產(chǎn)品中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展
首頁-產(chǎn)品中心-德國費(fèi)斯托FESTO-festo電磁閥-防腐電磁閥(festo)常用防腐電磁閥
                    
簡要描述:防腐電磁閥(festo)常用防腐電磁閥,聚四氟乙烯化工電磁閥具有優(yōu)異的耐腐蝕性能,對所有的常用化學(xué)品都呈惰性。幾乎可以抵抗所有化學(xué)介質(zhì)(包括濃硫酸和王水)。具有優(yōu)異的耐熱性能,應(yīng)用溫度為- 100~180℃,材料可長期在230~260℃下工作。特別適合腐蝕嚴(yán)重、溫度高且化學(xué)品不允許與潤滑劑接觸的環(huán)境。
瀏覽次數(shù):1344

廠家實(shí)力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY
詳細(xì)介紹
防腐電磁閥(festo)常用防腐電磁閥
     聚四氟乙烯電磁閥--耐化學(xué)品性能簡略指南
|              公稱通徑DN(mm)  |                          2~4  |                          5  |                          6  |                          8  |                          10  |                          15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |         |||||
|              公稱壓力:  |                          0.2、0.4、0.6MPa  |         |||||||||||||||
|              電源:  |                          AC220V  DC24V    |         |||||||||||||||
|              適用介質(zhì):  |                          各類酸 堿 鹽有機(jī)溶劑等化學(xué)流體  |         |||||||||||||||
|              介質(zhì)溫度℃  |                          -100~+180  |         |||||||||||||||
|              連接方式  |                          G1/8"~3/8" M8×1  |                          G1/4"~3/8"  |                          G1/2"  |                          G3/4"  |                          G1〞  |                          G1¼"  |                          G1½"  |                          G2〞  |         ||||||||
|              種類  |                          濃度%  |                          |                          種類  |                          濃度%  |                          |                          種類  |                          濃度%  |                          |                          種類  |                          濃度%  |                          |         |||||
|              氫氧化鈉  |                          100  |                          ○  |                          磷酸  |                          100  |                          ○  |                          甲酸  |                          100  |                          ○  |                          乙醚  |                          100  |                          ○  |         |||||
|              氫氧化鉀  |                          100  |                          ○  |                          鉻酸  |                          100  |                          ○  |                          乙酸  |                          100  |                          ○  |                          苯  |                          100  |                          ○  |         |||||
|              氫氧化鈣  |                          100  |                          ○  |                          硝酸  |                          100  |                          ○  |                          丁烷  |                          100  |                          ○  |                          甲苯  |                          100  |                          ○  |         |||||
|              氫氟酸  |                          100  |                          ○  |                          草酸  |                          100  |                          ○  |                          環(huán)已酮  |                          100  |                          ○  |                          異丙醇  |                          100  |                          ○  |         |||||
|              鹽酸  |                          100  |                          ○  |                          檸檬酸  |                          100  |                          ○  |                          甲醇  |                          100  |                          ○  |                          原油  |                          100  |                          ○  |         |||||
|              硫酸  |                          100  |                          ○  |                          高氯酸  |                          100  |                          ○  |                          乙醇  |                          100  |                          ○  |                          煤油  |                          100  |                          ○  |         |||||
|              磷酸  |                          100  |                          ○  |                          乳酸  |                          100  |                          ○  |                          乙醛  |                          100  |                          ○  |                          汽油  |                          100  |                          ○  |         |||||
,以上產(chǎn)品數(shù)據(jù),可能會產(chǎn)生變動,如有需要,請購買時向我司查詢
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright©2025 上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18010475號-5 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸